Informa o estado atual de um repasse.
Enviado tanto para o Participante-Origem quanto para o Participante-Destino sempre que houver evolução do estado.
A seguir, as mensagens envolvidas em um fluxo básico de repasse:
(Recomenda-se também consultar as transições de estado possíveis, disponíveis em: GiveUpStatus.)
| Índice | Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição | Regras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GiveUpCode | string | SIM | Identificador único do repasse, atribuído pela Câmara | |
| 2 | GiveUpStatus | integer | SIM | Novo status do repasse Valores possíveis: GiveUpStatus |
|
| 3 | OriginAccountIdentification | object | SIM | Identificação da conta de origem | |
| 3.1 | ParticipantCode | string | SIM | Código do Participante dono da conta | |
| 3.2 | AccountCode | string | SIM | Código da conta | |
| 4 | TargetAccountIdentification | object | SIM | Identificação da conta de destino | |
| 4.1 | ParticipantCode | string | SIM | Código do Participante dono da conta | |
| 4.2 | AccountCode | string | SIM | Código da conta | |
| 5 | Instrument | object | SIM | Instrumento financeiro envolvido | |
| 5.1 | Identification | object | SIM | Identificação do instrumento | |
| 5.1.1 | Id | string | SIM | Identificador único de um instrumento | |
| 5.1.2 | Source | string | SIM | Origem do identificador. Será sempre "BASE" | |
| 5.2 | TickerSymbol | string | SIM | Ticker usado no ambiente de negociação | |
| 6 | Side | integer | SIM | Lado da operação (compra/venda) Valores possíveis: TradeSide |
|
| 7 | Quantity | integer | SIM | Quantidade | |
| 8 | Price | decimal | SIM | Preço | |
| 9 | SettlementDate | string | SIM | Data de liquidação |
{
"GiveUpCode": "E22FCABBA8FB41A096F9AF4088FD9B4C",
"GiveUpStatus": 21,
"OriginAccountIdentification": {
"ParticipantCode": "22",
"AccountCode": "1001"
},
"TargetAccountIdentification": {
"ParticipantCode": "41",
"AccountCode": "45013"
},
"Instrument": {
"Identification": {
"Id": "56A7884931364323945C7139C758AA36",
"Source": "BASE"
},
"TickerSymbol": "EXPL3"
},
"Side": 2,
"Quantity": 250,
"Price": 9.42,
"SettlementDate": "2026-06-26"
}